Descrição
Detalhes técnicos
Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | Xiaomi |
Modelo | 23073RPBFG |
Nome do modelo | Redmi Pad se |
Certificação | ANATEL:167142309185 |
Ano | 2023 |
Número da peça | 6941812756447 |
Tipo Do Produto | CD-ROM |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória externa | 256 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Tipo de Memória | DIMM |
Sistema operacional | MIUI Pad 14 baseado no Android 13 |
Marca do processador | Snapdragon® 680 Mobile Platform |
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Tipo de processador | A-Series |
Interface do hardware | USB-C |
Descrição da placa de vídeo | Qualcomm® Adreno™ |
Modelo de placa de vídeo | Qualcomm® Adreno™ |
Peças para montagem | Redmi Pad SE, adaptador de energia, cabo USB, cartão de garantia, guia do usuário |
Número de unidades | 1 |
Tamanho da tela | 11 Polegadas |
Tela ou mostrador | FHD+ |
Diagonal da tela | 16:10 |
Resolução | 1920 x 1080, 1280 x 720 Pixels |
Resolução do sensor óptico | 8 MP |
Porta de áudio | 3.5 mm |
Resolução de captura de vídeo | 1920 x 1200, 207ppi |
Voltagem | 5 |
Tipo de fonte de energia | AC |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Não |
Capacidade da pilha ou bateria | 8000 Milliamp Hours |
Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 8000 Milliamp Hours |
Tecnologia celular | Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz;Bluetooth 5.0 |
Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
Cor | Cinza |
Cor correspondente | Cinza |
Conexões | Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 8 MP |
Garantia do fabricante | garantia de um ano |
Peso do produto | 730 g |
Número do modelo | 23073RPBFG |
Dimensões do produto | 10 x 5 x 1,27 cm; 730 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.